คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | GR2/TA2 แผ่นไทเทเนียมทรงกลม | GR12/TA10 แผ่นไทเทเนียมทรงกลม |
| วัสดุผลิตภัณฑ์ | GR2/TA2 | GR12/TA10 |
| ข้อมูลจำเพาะ | GB/T3621-2007, ASTM B265 | GB/T3621-2007, ASTM B265 |
| กระบวนการ | รีดเย็น/รีดร้อน | การตีร้อน / รีดเย็น / รีดร้อน |
| พื้นผิว | ดอง/สดใส | ดอง/สดใส |
| แอปพลิเคชัน | ส่วนประกอบของร่างกาย ถังแช่แข็ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์ CPI ท่อคอนเดนเซอร์ | โลหะวิทยา อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ เคมี ปิโตรเลียม เภสัชกรรม การบินและอวกาศ |
| ขนาด |
ปรับแต่ง |
ปรับแต่ง |
องค์ประกอบทางเคมี
| C | สูงสุด 0.1% | สูงสุด 0.08% |
| เฟ | สูงสุด 0.3% | สูงสุด 0.3% |
| H | สูงสุด 0.015% | สูงสุด 0.015% |
| N | สูงสุด 0.03% | สูงสุด 0..03% |
| O | สูงสุด 0.25% | สูงสุด 0.25% |
| ติ | 99.2% | ความอดทน |
| โม | / | 0.2%-0.4% |
| นิ | / | 0.6%-0.9% |
เรามีแผ่นไทเทเนียมทรงกลมหลายขนาด กรุณาแจ้งคำขอของคุณ:ติดต่อเรา
ป้ายกำกับยอดนิยม: แผ่นไทเทเนียมกลม ผู้ผลิตแผ่นไทเทเนียมกลม จีน ซัพพลายเออร์ โรงงาน, ผู้จำหน่ายท่อไทเทเนียมตัวยึดไทเทเนียม







